| E.01 | Kabellos vernetzte Brandmelder und interne Alarmierungseinrichtung in jedem GästezimmerRauchmelder können funkvernetzt oder stromversorgt mit Batterie-Backup sein. | 35 |
| E.02 | Hotel teilweise mit automatischer Brandmelde- und Alarmierungseinrichtung ausgestattetBrandmeldeanlage in Rettungswegen und Räumen erhöhter Brandgefahr | 65 |
| E.03 | Hotel vollständig mit automatischer Brandmelde- und Alarmierungsanlage ausgestattetBrandmeldeanlage in allen Räumen einschließlich der Gästezimmer | 110 |
| E.04 | Wartung der Brandmelde- und AlarmierungseinrichtungAufsicht und Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Systems nach Mindeststandard des Herstellers. | 0 |
| E.05 | Hotel teilweise gesprinklertSprinkler in Rettungswegen und Räumen erhöhter Brandgefahr. | 65 |
| E.06 | Hotel vollständig gesprinklertSprinkler in allen Räumen einschließlich Gästezimmern. | 165 |
| E.07 | Wartung der SprinkleranlageAufsicht und Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Systems nach Mindeststandard des Herstellers. | 0 |
| E.08 | Automatische Alarmierung der Feuerwehr ist möglichAutomatische Alarmierung in Verbindung mit Brandmeldeanlage oder Sprinkleranlage. | 10 |
| E.09 | Spezielle Vorkehrungen für Gäste, die nicht auf akustische Alarmierung reagieren könnenBeispiel: Blitzlichter in Gästezimmern. | 10 |
| E.10 | Rauchabschnitte in horizontalen Rettungswegen nicht länger als 30 MeterBereiche müssen rauchdicht getrennt sein; Rauch darf nicht in benachbarte Bereiche eindringen. | 5 |
| E.11 | Rauchabschnittstüren vorhandenRauchabschnittstüren verhindern die Ausbreitung von Rauch, sie halten keine oder nur begrenzt Flammen auf | 10 |
| E.12 | Rauchabschnittstüren sind selbstschließendRauchabschnittstüren verhindern die Ausbreitung von Rauch, sie halten keine oder nur begrenzt Flammen auf | 5 |
| E.13 | Rauchabschnittstüren werden mittels Magneten offen gehalten und schließen über die automatische BrandmeldeanlageRauchabschnittstüren verhindern die Ausbreitung von Rauch, sie halten keine oder nur begrenzt Flammen auf | 10 |
| E.14 | Wartung der RauchabschnittstürenAufsicht und Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Systems nach Mindeststandard des Herstellers. | 0 |
| E.15 | Brandrauchentlüftung in RettungswegenBrandrauchentlüftung muss automatisch einsetzen nach Entdeckung von Feuer oder Rauch. | 5 |
| E.16 | Brandrauchentlüftung in TreppenhäusernBrandrauchentlüftung muss automatisch einsetzen nach Entdeckung von Feuer oder Rauch im Treppenhaus. | 10 |
| E.17 | Anlage zur Erzeugung von Überdruck in TreppenhäusernÜberdruck muss automatisch entstehen nach Entdeckung von Feuer oder Rauch. | 10 |
| E.18 | Wartung der Brandrauchentlüftung und/oder ÜberdruckanlageAufsicht und Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Systems nach Mindeststandard des Herstellers. | 0 |
| E.19 | Externer NotausstiegNicht verschlossener externer Notausstieg außerhalb des Gebäudes. | 10 |
| E.20 | Gästezimmer als Brand- und Rauchabschnitte ausgebildetMindestens 20 Minuten Feuerbeständigkeit, selbstschließende Türen. | 20 |
| E.21 | Gästezimmer durch feuerbeständige Wände getrenntWände mit mindestens 30 Minuten Feuerbeständigkeit. | 15 |
| E.22 | Selbstschließende Gästezimmertüren; nicht selbst verriegelndReduzierte Ausbreitung von Feuer und Rauch nach Verlassen des Raumes. | 20 |
| E.23 | Kein KellerKellerräume enthalten oft Technik (Heizung, Elektrik), Lager oder Wäscherei – alles potenzielle Brandquellen. Ohne Keller entfällt dieser besonders risikobehaftete Bereich. | 5 |
| E.24 | Etagen unterhalb des Erdgeschosses durch 2 Türen getrenntTüren gemäß EI2-C30 klassifiziert. | 5 |
| E.25 | EvakuierungsaufzugEin Evakuierungsaufzug dient dazu, Menschen im Notfall gezielt aus einem Gebäude zu evakuieren.
Er ist für alle Personen nutzbar, besonders wichtig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und wird im Evakuierungsfall aktiv gesteuert (z. B. durch Gebäudemanagement oder Feuerwehr)
| 10 |
| E.26 | FeuerwehraufzugEin Feuerwehraufzug ist primär ein Einsatzmittel für die Feuerwehr zur Unterstützung der Brandbekämpfung und Rettung.
Er ist nur für die Feuerwehr vorgesehen, nicht für die allgemeine Evakuierung und verfügt über eine spezielle Feuerwehrsteuerung (Feuerwehrschalter) für schnellen Zugang zu Brandgeschossen
| 10 |
| E.27 | Brandschau alle 24 MonateInspektion durch unabhängige Person (Prüfer, Sachverständiger, Feuerwehr). | 5 |
| E.28 | Brandschau alle 12 MonateInspektion durch unabhängige Person (Prüfer, Sachverständiger, Feuerwehr). | 10 |
| E.31 | BrandschutzordnungBrandschutzordnung besteht aus Teil A, B und C. Teil A für Gäste, Teil B für Personal, Teil C für Personen mit besonderen Aufgaben. | 5 |
| E.32 | Piktogramme in der EmpfangshallePiktogramme überwinden Sprachbarrieren; europäische Standardzeichen empfohlen. | 5 |
| E.33 | Piktogramme in jedem GästezimmerPiktogramme überwinden Sprachbarrieren; europäische Standardzeichen empfohlen. | 5 |
| E.34 | Anweisungen zum Verhalten bei Notfällen über TVInformation über Rettungswege, Sammelpunkte, Fluchthauben, Telefonnummern, Brandverhütung. | 5 |
| E.35 | Räumungsanweisungen in mehreren SprachenAnweisungen sollen Aufzugsverbot und Weg zum Sammelpunkt enthalten. | 5 |
| E.36 | Automatisches EvakuierungssystemAutomatische Ausgabe von Fluchtinformationen in mehreren Sprachen. | 10 |
| E.37 | Notruf 112 direkt aus dem Gästezimmer wählbarNotruftaste am Telefon empfohlen. | 5 |
| E.38 | Fluchthauben für jedes BettFluchthauben mit europäischem Sicherheitssiegel dienen dazu, Menschen bei Rauch, Brandgasen oder chemischen Stoffen eine sichere Flucht über mindestens 10 Minuten zu ermöglichen. Bei Evakuierungsmaßnahmen werden Fluchthauben von einigen Feuerwehren eingesetzt, um Personen durch verrauchte Bereiche ins Freie zu bringen. | 10 |
| E.39 | Zusatzhinweise für Gäste mit besonderem HilfebedarfBehinderte Gäste und Personal werden über besondere Maßnahmen informiert. | 10 |
| E.40 | Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb 10 MinutenZeit ab Alarmierung bis Eintreffen am Ort. | 5 |
| E.41 | Gäste-Register jederzeit verfügbarRegister an der Rezeption mit Zugriff für Feuerwehr. | 5 |
| E.42 | Gäste-Register mit besonderen HilfebedarfenBetreuung bis zum Eintreffen der Feuerwehr. | 5 |
| E.43 | Lauf- und OrientierungskartenLaufkarten zeigen den Einsatzkräften den schnellsten und sinnvollsten Weg zum Ziel – meistens innerhalb eines Gebäudes.
Der kürzeste Weg zum Alarm auslösenden Melder muss angegeben sein.
Orientierungskarten geben einen Überblick über das gesamte Gelände oder Objekt, damit sich Einsatzkräfte orientieren können. | 5 |
| E.44 | Fluchtwegkennzeichnung in BodennäheSelbstleuchtend oder beleuchtet - wie in Flugzeugen. | 10 |
| E.45 | Wandhydranten gemäß EN 671/1Formbeständiger Schlauch – kann von Gästen eingesetzt werden. | 10 |
| E.46 | Überprüfung der Hauselektrik alle 12 MonateInspektion der allgemeinen elektrischen Installation. | 5 |
| E.47 | Selbstlöschendes FernsehenTV muss Brand erkennen und Löschfunktion enthalten. | 5 |
| E.48 | Schriftliche Anweisungen für das Personal am Arbeitsplatz verfügbarDie Aufgaben sind Funktionsgruppen zuzuordnen, z.B. Personal der Rezeption der Küche oder dem Housekeeping. | 5 |
| E.49 | Rauchverbote und -gebote konsequent umgesetztRauchverbot in Fluchtwegen, sichere Entsorgung, gekennzeichnete Raucherzonen. | 10 |
| E.50 | Sichere Abfall-Lagerung konsequent umgesetztNicht brennbare Abfallbehälter, sichere externe Lagerung. | 10 |
| E.51 | Zertifizierte Feuerlöschersprays in Restaurant und KücheZertifizierte Feuerlöschsprays eigenen sich wegen ihrer leichten Handhabung ähnlich einer Spraydose und ihrem im Vergleich zu klassischen Feuerlöschern geringen Gewicht besonders zur Bekämpfung von Entstehungsbränden auch durch ungeübtes Personal.
Nachweis einer Löschleistung von mindestens 25F gemäß der Norm EN 3-7:2004 | 10 |
| E.52 | Zertifizierte Feuerlöschersprays in GästezimmernZertifizierte Feuerlöschsprays eigenen sich wegen ihrer leichten Handhabung ähnlich einer Spraydose und ihrem im Vergleich zu klassischen Feuerlöschern geringen Gewicht besonders zur Bekämpfung von Entstehungsbränden auch durch ungeübte Personen.
Nachweis der Löschleistung von mindestens 5A gemäß Standard EN3-7:2004 | 10 |
| E.61 | Grundausbildungskurs einmal absolviertAusbildungsziel: Wissen über Risiken eines Feuers und richtiges Verhalten. | 5 |
| E.62 | Grundausbildungskurs alle 12 Monate absolviertAusbildungsziel: Wissen über Risiken eines Feuers und richtiges Verhalten. | 15 |
| E.63 | 20% des Personals: Feuerlöschertraining einmal absolviertAusbildungsziel: korrekter Einsatz eines Feuerlöschers. | 5 |
| E.64 | 20% des Personals: Feuerlöschertraining alle 2 JahreAusbildungsziel: korrekter Einsatz eines Feuerlöschers. | 10 |
| E.65 | Personal mit besonderen Aufgaben: Feuerlöschertraining einmalPersonal mit besonderen Aufgaben im Brandfall:
Hotelleitung & Rezeptionspersonal & Housekeeping-Verantwortliche & Haustechnik / technischer Dienst & Evakuierungshelfer / Brandschutzhelfer
| 10 |
| E.66 | Personal mit besonderen Aufgaben: Feuerlöschertraining alle 2 JahrePersonal mit besonderen Aufgaben im Brandfall:
Hotelleitung & Rezeptionspersonal & Housekeeping-Verantwortliche & Haustechnik / technischer Dienst & Evakuierungshelfer / Brandschutzhelfer
| 10 |
| E.67 | 10% des Personals: besondere Unterweisung einmalDie besondere Ausbildung umfasst insbesondere Information über Lage und Funktion von:
• Feuerlöschern
• Brandmeldeanlagen
• Rauchmeldern
• Notausgängen
• Bedeutung von Sichtkontrollen im Arbeitsbereich
• Meldepflicht von Mängeln
• Fluchtwege im Gebäude
• Rauchabschnitte und Rauchschutztüren
| 5 |
| E.68 | 10% des Personals: besondere Unterweisung alle 12 MonateDie besondere Ausbildung umfasst insbesondere Information über Lage und Funktion von:
• Feuerlöschern
• Brandmeldeanlagen
• Rauchmeldern
• Notausgängen
• Bedeutung von Sichtkontrollen im Arbeitsbereich
• Meldepflicht von Mängeln
• Fluchtwege im Gebäude
• Rauchabschnitte und Rauchschutztüren
| 10 |
| E.69 | Personal mit besonderen Aufgaben: besondere Brandschutzausbildung einmalPersonal mit besonderen Aufgaben im Brandfall:
Hotelleitung & Rezeptionspersonal & Housekeeping-Verantwortliche & Haustechnik / technischer Dienst & Evakuierungshelfer / Brandschutzhelfer
| 20 |
| E.70 | Personal mit besonderen Aufgaben: besondere Brandschutzausbildung alle 12 MonatePersonal mit besonderen Aufgaben im Brandfall:
Hotelleitung & Rezeptionspersonal & Housekeeping-Verantwortliche & Haustechnik / technischer Dienst & Evakuierungshelfer / Brandschutzhelfer
| 20 |
| E.71 | Brandschutzbeauftragter vorhandenAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 15 |
| E.72 | Zusätzlicher Brandschutzbeauftragter vorhandenAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 10 |
| E.73 | Fortbildung für Brandschutzbeauftragte alle 5 JahreAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 15 |
| E.74 | Fortbildung für zusätzliche Brandschutzbeauftragte alle 3 JahreAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 25 |
| E.75 | Fortbildung für Brandschutzbeauftragte alle 3 JahreAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 25 |
| E.76 | Fortbildung für zusätzliche Brandschutzbeauftragte alle 5 JahreAusbildungsziel: umfassende Kenntnisse in Vorbeugung, Einsatz, Evakuierung, Organisation. | 15 |
| E.77 | Brandschutz-Management-KursBeispiel: CFPA 100 Stunden. | 40 |
| E.78 | Standard-Räumungsübung alle 24 MonateÜbung durch Hotelpersonal, schriftliche Auswertung erforderlich. | 5 |
| E.79 | Standard-Räumungsübung alle 12 MonateÜbung durch Hotelpersonal, schriftliche Auswertung erforderlich. | 10 |
| E.80 | Besondere Räumungsübung alle 36 MonateÜbung zusammen mit Feuerwehr, schriftliche Auswertung erforderlich. | 10 |
| E.81 | Besondere Räumungsübung alle 12 MonateÜbung zusammen mit Feuerwehr, schriftliche Auswertung erforderlich. | 30 |
| E.82 | Fortbildung des Hotel Managers alle 5 JahreBrandschutz-Management-Kurs zusätzlich zum Basiskurs. | 5 |
| E.83 | Fortbildung des Hotel Managers alle 3 JahreBrandschutz-Management-Kurs zusätzlich zum Basiskurs. | 15 |
| E.84 | Im Brandschutz ausgebildetes Personal (1 Person) jederzeit verfügbarAusbildungsziel: Wissen über Risiken eines Feuers und richtiges Verhalten. | 20 |
| E.85 | Im Brandschutz ausgebildetes Personal (2 Personen) jederzeit verfügbarAusbildungsziel: Wissen über Risiken eines Feuers und richtiges Verhalten. | 25 |
| E.86 | Im Brandschutz ausgebildetes Personal (3 Personen) jederzeit verfügbarAusbildungsziel: Wissen über Risiken eines Feuers und richtiges Verhalten. | 30 |